1. izmerite se
VISINA
OBIM PRSA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim prsa (cm) | Visina (cm) |
---|---|---|
44 / 2 | 86 – 90 | 176 |
46 / 3 | 90 – 94 | 176 |
48 / 4 | 94 – 98 | 176 |
50 / 5 | 98 – 102 | 176 |
52 / 6 | 102 – 106 | 176 |
54 / 7 | 106 – 110 | 176 |
56 / 8 | 110 – 114 | 176 |
58 / 9 | 114 – 118 | 176 |
60 / 10 | 118 – 122 | 176 |
1. izmerite se
OBIM STRUKA
DUŽINA NOGE
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim struka (cm) | Dužina noge (cm) |
---|---|---|
48 / 4 | 81 – 85 | 104.5 |
50 / 5 | 86 – 90 | 106 |
52 / 6 | 91 – 95 | 107.5 |
54 / 7 | 96 – 100 | 108.5 |
56 / 8 | 101 – 105 | 109.5 |
58 / 9 | 105 – 109 | 110 |
60 / 10 | 109 – 112 | 110.5 |
1. izmerite se
OBIM STRUKA
OBIM BOKOVA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim struka (cm) | Obim bokova (cm) |
---|---|---|
2 | 72 – 76 | 87 – 91 |
3 | 76 – 80 | 91 – 95 |
4 | 81 – 85 | 95 – 99 |
5 | 86 – 90 | 99 – 103 |
6 | 91 – 95 | 103 – 107 |
7 | 96 – 100 | 107 – 111 |
8 | 101 – 105 | 111 – 115 |
1. izmerite se
DUŽINA STOPALA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Broj obuće | Dužina stopala (cm) |
---|---|---|
38 – 39 | 38 – 39 | 25 – 26 |
39 – 41 | 39 – 41 | 26 – 27 |
42 – 43 | 42 – 43 | 28 – 29 |
44 – 45 | 44 – 45 | 29.5 – 30 |
46 – 48 | 46 – 48 | 30.5 – 32 |
1. izmerite se
VISINA
OBIM GRUDI
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim grudi (cm) | Visina (cm) |
---|---|---|
36 | 82 – 86 | 168 |
38 | 86 – 90 | 168 |
40 | 90 – 94 | 168 |
42 | 94 – 96 | 168 |
44 | 96 – 102 | 168 |
46 | 102 – 107 | 168 |
1. izmerite se
OBIM STRUKA
DUŽINA NOGE
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim struka (cm) | Dužina noge (cm) |
---|---|---|
36 | 66 – 70 | 104.5 |
38 | 70 – 74 | 106 |
40 | 74 – 78 | 107.5 |
42 | 78 – 82 | 109 |
44 | 82 – 86 | 110.5 |
46 | 86 – 91 | 112 |
1. izmerite se
OBIM STRUKA
OBIM BOKOVA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim struka (cm) | Obim bokova (cm) |
---|---|---|
36 | 66 – 70 | 92 – 96 |
38 | 70 – 74 | 96 – 99 |
40 | 74 – 78 | 99 – 102 |
42 | 78 – 82 | 102 – 105 |
44 | 82 – 86 | 105 – 107 |
1. izmerite se
OBIM GRUDI
OBIM ISPOD GRUDI
2. tabela veličina
Korpa | Obim ispod grudi | Obim grudi | |
---|---|---|---|
A | 70 | 68 – 72 | 82 – 84 |
75 | 73 – 77 | 87 – 89 | |
80 | 78 – 82 | 92 – 94 | |
B | 70 | 68 – 72 | 84 – 86 |
75 | 73 – 77 | 89 – 91 | |
80 | 78 – 82 | 94 – 96 | |
85 | 83 – 87 | 99 – 101 | |
90 | 88 – 92 | 104 – 106 | |
C | 70 | 68 – 72 | 86 – 88 |
75 | 73 – 77 | 91 – 93 | |
80 | 78 – 82 | 96 – 98 | |
85 | 83 – 87 | 101 – 103 | |
90 | 88 – 92 | 106 – 108 | |
D | 75 | 73 – 77 | 93 – 95 |
80 | 78 – 82 | 98 – 100 | |
85 | 83 – 87 | 103 – 105 | |
90 | 88 – 92 | 108 – 110 | |
E | 75 | 73 – 77 | 93 – 95 |
80 | 78 – 82 | 98 – 100 | |
85 | 83 – 87 | 103 – 105 | |
90 | 88 – 92 | 108 – 110 |
2a. Tabela Veličina – Veliki Grudnjaci
Korpa | Obim ispod grudi | Obim grudi | |
---|---|---|---|
C | 80 | 83 – 87 | 99 – 101 |
85 | 88 – 92 | 104 – 106 | |
90 | 93 – 97 | 108 – 110 | |
D | 75 | 78 – 82 | 96 – 98 |
80 | 83 – 87 | 101 – 103 | |
85 | 88 – 92 | 106 – 108 | |
90 | 93 – 97 | 110 – 112 | |
E | 75 | 78 – 82 | 98 – 100 |
80 | 83 – 87 | 103 – 105 | |
85 | 88 – 92 | 108 – 110 | |
90 | 93 – 97 | 112 – 114 |
1. izmerite se
DUŽINA STOPALA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Broj obuće | Dužina stopala (CM) |
---|---|---|
38 – 39 | 38 – 39 | 25 – 26 |
39 – 41 | 39 – 41 | 26 – 27 |
42 – 43 | 42 – 43 | 28 – 29 |
44 – 45 | 44 – 45 | 29.5 – 30 |
46 – 48 | 46 – 48 | 30.5 – 32 |
1a. izmerite se
VISINA
2A. TABELA VELIČINA
2B. TABELA VELIČINA
1. izmerite se
VISINA
OBIM PRSA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim prsa (CM) | Visina (CM) |
---|---|---|
2 | 53 – 55 | 86 – 98 |
4 | 55 – 58 | 98 – 110 |
6 | 58 – 62 | 110 – 122 |
8 | 62 – 66 | 122 – 134 |
10 | 66 – 70 | 134 – 146 |
12 | 70 – 76 | 146 – 158 |
14 | 76 – 84 | 158 – 170 |
1. izmerite se
VISINA
OBIM STRUKA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim struka (CM) | Visina (CM) |
---|---|---|
2 | 50 – 52 | 86 – 98 |
4 | 52 – 54 | 98 – 110 |
6 | 54 – 56 | 110 – 122 |
8 | 56 – 59 | 122 – 134 |
10 | 59 – 63 | 134 – 146 |
12 | 63 – 68 | 146 – 158 |
14 | 68 – 74 | 158 – 170 |
1. izmerite se
VISINA
OBIM STRUKA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim struka (CM) | Visina (CM) |
---|---|---|
4 | 52 – 54 | 98 – 110 |
6 | 54 – 56 | 110 – 122 |
8 | 56 – 59 | 122 – 134 |
10 | 59 – 63 | 134 – 146 |
12 | 63 – 68 | 146 – 158 |
14 | 68 – 74 | 158 – 170 |
1. izmerite se
DUŽINA STOPALA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Broj obuće | Dužina stopala (CM) |
---|---|---|
24 – 27 | 24 – 27 | 16 – 18 |
27 – 30 | 27 – 30 | 18 – 20 |
31 – 34 | 31 – 34 | 20.5 – 22.5 |
35 – 37 | 35 – 37 | 23 – 24 |
38 – 39 | 38 – 39 | 25 – 26 |
39 – 41 | 39 – 41 | 26 – 27 |
1. izmerite se
VISINA
OBIM GRUDI
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim grudi (CM) | Visina (CM) |
---|---|---|
2 | 53.5 – 55 | 86 – 98 |
4 | 55 – 57 | 98 – 110 |
6 | 57 – 61 | 110 – 122 |
8 | 61 – 67 | 122 – 134 |
10 | 67 – 73 | 134 – 146 |
12 | 73 – 79 | 146 – 158 |
14 | 79 – 85 | 158 – 170 |
1. izmerite se
VISINA
OBIM STRUKA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim struka (CM) | VISINA (CM) |
---|---|---|
2 | 50 – 52 | 86 – 98 |
4 | 52 – 54 | 98 – 110 |
6 | 54 – 57 | 110 – 122 |
8 | 57 – 60 | 122 – 134 |
10 | 60 – 63 | 134 – 146 |
12 | 63 – 66 | 146 – 158 |
14 | 66 – 69 | 158 – 170 |
1. izmerite se
VISINA
OBIM STRUKA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim struka (CM) | Visina (CM) |
---|---|---|
2 | 50 – 52 | 86 – 98 |
4 | 52 – 54 | 98 – 110 |
6 | 54 – 57 | 110 – 122 |
8 | 57 – 60 | 122 – 134 |
10 | 60 – 63 | 134 – 146 |
12 | 63 – 66 | 146 – 158 |
14 | 66 – 69 | 158 – 170 |
1. izmerite se
OBIM ISPOD GRUDI
OBIM GRUDI
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim ispod grudi (CM) | Obim grudi (CM) |
---|---|---|
12 | 63 – 67 | 73 – 79 |
14 | 68 – 72 | 79 – 85 |
1. izmerite se
DUŽINA STOPALA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Broj obuće | Dužina stopala (CM) |
---|---|---|
24 – 27 | 24 – 27 | 16 – 18 |
27 – 30 | 27 – 30 | 18 – 20 |
31 – 34 | 31 – 34 | 20.5 – 22.5 |
35 – 37 | 35 – 37 | 23 – 24 |
38 – 39 | 38 – 39 | 25 – 26 |
39 – 41 | 39 – 41 | 26 – 27 |
1. izmerite se
VISINA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Uzrast (Meseci) | Visina (CM) |
---|---|---|
56 | 0 | 56 |
62 | 0 – 3 | 62 |
68 | 3 – 6 | 68 |
74 | 6 – 9 | 74 |
80 | 9 – 12 | 80 |
86 | 12 – 18 | 86 |
92 | 18 – 24 | 92 |
98 | 24 – 36 | 98 |
1. izmerite se
VISINA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Uzrast (Meseci) | Visina (CM) |
---|---|---|
56 | 0 | 56 |
62 | 0 – 3 | 62 |
68 | 3 – 6 | 68 |
74 | 6 – 9 | 74 |
80 | 9 – 12 | 80 |
86 | 12 – 18 | 86 |
92 | 18 – 24 | 92 |
98 | 24 – 36 | 98 |
1. izmerite se
VISINA
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Uzrast (Meseci) | Visina (CM) |
---|---|---|
56 | 0 | 56 |
62 | 0 – 3 | 62 |
68 | 3 – 6 | 68 |
74 | 6 – 9 | 74 |
80 | 9 – 12 | 80 |
86 | 12 – 18 | 86 |
92 | 18 – 24 | 92 |
98 | 24 – 36 | 98 |
1. izmerite se
OBIM GLAVE
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | Obim glave(CM) |
---|---|
42 | 42 |
44 | 44 |
46 | 46 |
1. izmerite se
BROJ OBUĆE
2. tabela veličina
Oznaka Veličina | |
---|---|
000 | od 0 do 3 meseca |
00 | od 3 do 6 meseci |
01 | od 7 do 12 meseci |
02 | od 19 do 21 broj obuće |
03 | od 22 do 24 broj obuće |